🏛️
Sistema Portaria
Chagdud Gonpa Dawa Drolma
🏛️ Sistema Portaria - Chagdud Gonpa
👤 admin@dawadrolma.org
👥
0
Visitantes esta semana
🏅
9
Staff permanente
📧
4
Emails configurados
📋
9
Total na lista
📅 Status do Sistema
Semana de referência: 2026-02-09
Próximo FDS liberado: 14/02/2026 e 15/02/2026
Envios automáticos:
Status: Ativo
⚡ Ações Rápidas
👥 Visitantes da Semana
0 cadastrados📋
Nenhum visitante cadastrado para esta semana
🏅 Staff Permanente
| Nome | CPF/RG | Celular | Ações |
|---|---|---|---|
| Daniel Prado | MG 12804294 | Staff do Templo | |
| Daniela Casagrande | MG 11926-144 | Staff do Templo | |
| Helton Idsel Diniz | 312.066.116-34 | Staff do Templo | |
| Igor Mota Morici | 04325513604 | 31992660320 | |
| Laura Carvalhais Menezes | MG 15 510 591 | Staff do Templo | |
| Ludmila de Melo Lisboa | MG 11764209 | Staff do Templo | |
| Luiz Flavio Lima | MG 10428534 | Staff do Templo | |
| Luiz Henrique Martins | MG 12766169 | Staff do Templo | |
| Marta Fonseca | MG 10.265.138 | Staff do Templo |
📧 Emails Destinatários
| Nome | Tipo | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|
| Anna.howell@live.co.uk | Anna Howell | Com CSV | Ativo | |
| contatodawadrolma@gmail.com | Contato Templo | Com CSV | Ativo | |
| portaria1aldeia@gmail.com | Portaria 1 | Normal | Ativo | |
| Aldeiadacachoeiradaspedras@gmail.com | Portaria 2 | Normal | Ativo |
⚙️ Configurações do Sistema
Versão: 1.0.0
Timezone: America/Sao_Paulo
WordPress: 6.9.1
Plugin ativo desde: 14/02/2026 10:25
Controle de Envio
Gerencie quando os emails automáticos devem ou não ser enviados.
Os emails serão enviados normalmente conforme programado.